| Verv: | Navn: | Telefon, privat: | Telefon, arbeid: | Mobil- telefon: |
| Leder | Eirik Walle e-walle krøll online.no | 51 86 27 65 | 51 64 60 00 | 982 52 278 |
| Nestleder | Hans-Tore Frydnes flyfryd krøll hotmail.com | 38 26 64 44 | | 950 51 121
|
| Økonomileder | Leif Bjarte Vold regnskap krøll solaflyklubb.no | 51 65 11 25 | | 996 29 935 |
| Sekretær | Magnus Maurseth mama51 krøll online.no | 51 65 13 03 | | 918 95 971 |
| Styremedlem | Arild Flesjå aflesj krøll online.no | | | 934 88 918 |
| Styremedlem | Elle-Vicki Ødegaard
| 51 69 86 96 | | 913 32 033 |
| Varamedlem | Atle Tjelta atle.tjelta krøll lyse.net | 51 52 29 66 | | 948 77 995 |
| Varamedlem | Kyrre Andersen kyrre.Andersen krøll yahoo.no | . | | 944 39 974 |
| |
| Skolesjef | Leif R. Olsen | | | 915 86 724 |
| Undervisningsleder | Frode Dannevig Moi frodemoi krøll gmail.com | . | . | 909 12 872 |
| Operativ Leder | Olav Vik vikolav krøll lyse.net | 51 66 51 71 | . | 906 82 259 |
| Teknisk leder | Jan Magne Stanghelle jan.magne.stanghelle krøll lyse.net | 51 67 03 22 | . | 924 39 177 |
| Flytryggingsleder | Øivind Øglænd oivind.ogland krøll lyse.net | | . | 915 60 672 |
| Brannvaktleder | Daniel Kleppa daniel.kleppa krøll lyse.net | | . | 997 29 977 |
| Miljøleder |
| . | | . |
| Hyttestyre leder | Tor Bjørstad
| | | 952 35 436 |
| Hyttestyre | Kyrre Andersen
| . | . | 944 39 974 |
| Hyttestyre | Atle Knutsen knutsen.atle krøll chello.no | . | | 917 37 242 |
| |
| Revisor | Nils Magne Gilje gilje krøll giljes.no | 51 62 51 51 | 51 65 08 00 | 924 58 845 |
| Varamann, revisor | Håvard Vetrhus havard.vetrhus krøll app.no | 51 53 59 26 | 51 60 22 20 | 400 06 220 |
| Selvassuransefondet | Bjørn Magnussen | | | |
| Varamann, selvass. | Kjell Sivertsen | | | |
| Valgkomite leder | Håvard Vetrhus havard.vetrhus krøll app.no | 51 53 59 26 | 51 60 22 20 | 400 06 220 |
| Valgkomite | Rune Hilseth rune.hilseth krøll lyse.net | | | 992 94 370 |
| Valgkomite | Ledig
| | | . |
| Valgkomite | Viggo Stenbekk
| | | 472 85 773 |
| |
| Flylege | P.J. Cappelen | | | 920 44 521 |